闇の世界 出現モンスター情報

- スポンサーリンク -

闇の世界 出現モンスター情報

No. なまえ Lv HP 攻撃 防御 ギル EXP 弱点
182 おかしら 46 10000 100 30 3800 8800
183 かげ 47 12000 104 30 3900 9200
189 ヨルムンガンド 52 30560 134 31 8800 13800
192 ヒュドラ 63 33800 123 32 8500 14400
193 クイ-ンスキュラ 52 34760 107 32 10000 14400
194 ガルム 52 19960 107 32 6700 14400
195 ダブルドラゴン 54 34920 131 32 11000 15000
220 [ボス] ザンデクロ-ン 49 39000 109 45 15000 24800
221 [ボス] ケルベロス 55 99999 123 46 66666 66666
222 [ボス] 2ヘッドドラゴン 55 99999 151 46 66666 66666
223 [ボス] エキドナ 55 99999 117 46 66666 66666
224 [ボス] ア-リマン 55 99999 107 46 66666 66666
225 [ボス] くらやみのくも 60 120000 120 55 70000 99999

FF3出現モンスターまとめ

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -