- スポンサーリンク -
名前 | 防御 | 魔防 | 値段 | 備考 | 売っている場所 | 拾える場所 | 装備可能ジョブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのうでわ | 1 | 1 | 80 | - | ウル | 祭壇の洞窟 | 魔剣士以外全ジョブ |
ミスリルのうでわ | 2 | 4 | 120 | 知性精神+1 | カズス/カナーン | トーザス | す/黒/白/赤/学者 風水士/詩人/幻術 魔人/導師/魔幻/賢者 |
ミスリルのこて | 3 | 1 | 120 | - | カズス/カナーン | - | す/戦士/モンク/シーフ ナイト/学者/竜騎士 バイ/魔剣士/空手/忍者 |
ガントレット | 8 | 4 | - | 力体力+1 | - | ドワーフの洞窟 | す/戦士/ナイト/竜騎士 バイ/魔剣士/忍者 |
とうぞくのこて | 11 | 8 | 2500 | 素早さ+3 | アムル | アムル | す/シーフ/忍者 |
ルーンのうでわ | 11 | 13 | 5000 | 知性精神+2 かえるこびと石化耐性 | ダスター サロニア南西区画 | - | す/黒/白/赤/学者 風水士/詩人/幻術 魔人/導師/魔幻/賢者 |
パワーリスト | 13 | 9 | - | 力体力+2 | - | 下水道 | す/戦士/モンク/シーフ ナイト/学者/竜騎士 バイ/空手/忍者 |
ダイヤのうでわ | 13 | 16 | 10000 | 知性精神+3 | 古代遺跡 インビンシブル | 海底洞窟/時の神殿 | す/黒/白/赤/学者/風水士 詩人/幻術/魔人 導師/魔幻/賢者/忍者 |
ダイヤのこて | 15 | 7 | 10000 | 力体力+3 | 古代遺跡 インビンシブル | 海底洞窟/時の神殿 | す/戦士/モンク/シーフ ナイト/学者/竜騎士/バイ 魔剣士/空手/忍者 |
まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 全能力+2 | - | 時の神殿 古代の民の迷宮 | 全ジョブ |
げんじのこて | 20 | 14 | - | 力素早さ+4 | - | 暗黒の洞窟 | す/魔剣士/忍者 |
クリスタルのこて | 30 | 15 | 50000 | 力体力+4 | エウレカ | 古代の民の迷宮 クリスタルタワー | す/戦士/赤/ナイト 竜騎士/バイ/魔剣士 |
スターグローブ | 40 | 18 | - | 全能力+15 | - | すっぴん熟練度99 | す |
しゅらのこて | 45 | 19 | - | 力+20 | - | モンク熟練度99 | モンク |
せいれいのうでわ | 47 | 20 | - | 知性精神+10 | - | 魔界幻士熟練度99 | 魔幻 |
オニオレット | 50 | 25 | - | 全能力+3、全状態異常耐性 | - | ドラゴン | たまねぎ剣士 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -