- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ピュグマン | 14 | 171 | 27 | 17 | 96 | 360 | - |
50 | ファ-ジャルク | 14 | 177 | 25 | 17 | 98 | 360 | - |
51 | ブラッドバット | 14 | 208 | 27 | 17 | 100 | 380 | 風 |
52 | プティメイジ | 13 | 196 | 23 | 17 | 101 | 380 | - |
53 | フリアイ | 16 | 216 | 29 | 17 | 102 | 380 | 風 |
54 | オヒシュキ | 15 | 235 | 28 | 17 | 105 | 400 | - |
200 | [ボス] メデュ-サ | 17 | 3000 | 35 | 22 | 2600 | 1680 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -