- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ボム | 16 | 315 | 31 | 19 | 110 | 400 | 氷水 |
56 | マンティコラ | 17 | 375 | 32 | 19 | 112 | 400 | - |
57 | しょうにゅうせき | 17 | 284 | 30 | 19 | 115 | 400 | - |
58 | シ-デビル | 17 | 339 | 31 | 19 | 116 | 450 | 雷 |
59 | マ-マン | 17 | 345 | 31 | 19 | 118 | 450 | 雷 |
60 | ルイナスウェ-ブ | 16 | 296 | 30 | 19 | 120 | 450 | 雷 |
201 | [ボス] とうぞくグツゴ- | 17 | 3500 | 35 | 24 | 3500 | 2304 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -