- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ファラオ | 20 | 580 | 41 | 19 | 145 | 600 | 聖 |
67 | レムレ-ス | 19 | 752 | 38 | 19 | 150 | 600 | 聖 |
68 | ラミア | 23 | 850 | 44 | 19 | 310 | 840 | - |
69 | デ-モン | 23 | 742 | 45 | 19 | 316 | 1008 | 聖 |
70 | デュラハン | 24 | 1000 | 48 | 19 | 320 | 1008 | - |
203 | [ボス] まどうしハイン | 22 | 4500 | 47 | 26 | 4300 | 3464 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -