- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | コッカトリス | 20 | 890 | 44 | 19 | 185 | 800 | 雷 |
76 | ポイズント-ド | 19 | 800 | 40 | 19 | 190 | 900 | 雷 |
77 | ツインヘッド | 19 | 910 | 42 | 19 | 195 | 900 | - |
78 | ロ-パ- | 20 | 815 | 43 | 19 | 200 | 900 | 雷 |
79 | アガリアレプト | 21 | 930 | 45 | 19 | 210 | 1000 | 雷 |
204 | [ボス] クラ-ケン | 24 | 8000 | 55 | 27 | 5500 | 5280 | 雷 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -