- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | さまようきんか | 23 | 928 | 38 | 22 | 310 | 1400 | - |
90 | ゴ-ルドイ-グル | 23 | 935 | 43 | 22 | 320 | 1400 | 風 |
91 | ゴ-ルドウォリア | 24 | 1130 | 47 | 22 | 330 | 1500 | - |
92 | ゴ-ルドベア- | 24 | 1090 | 49 | 22 | 340 | 1500 | - |
93 | ゴ-ルドナイト | 25 | 1100 | 48 | 22 | 350 | 1500 | - |
94 | ナイトメア- | 25 | 1120 | 48 | 22 | 360 | 1900 | - |
205 | [ボス] ゴ-ルドル | 26 | 9000 | 53 | 28 | 9900 | 6560 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -