- スポンサーリンク -
| No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ドズメア | 31 | 1650 | 58 | 24 | 780 | 4400 | 風 |
| 116 | うみのまじょ | 31 | 1660 | 58 | 24 | 800 | 4800 | 雷 |
| 117 | さつじんやどかり | 31 | 1680 | 59 | 24 | 820 | 4800 | 雷 |
| 118 | オログハイ | 30 | 1415 | 58 | 24 | 840 | 4800 | 雷 |
| 119 | ケルピ- | 30 | 1420 | 58 | 24 | 850 | 5600 | 雷 |
| 120 | エ-ギル | 31 | 1740 | 58 | 24 | 860 | 5600 | 雷 |
| 138 | イ-タ- | 35 | 2700 | 74 | 25 | 945 | 1020 | 暗黒剣 |
| 148 | ドラゴンゾンビ | 41 | 11000 | 90 | 27 | 2880 | 15000 | 聖 |
| 149 | デスクロ- | 38 | 3800 | 85 | 26 | 680 | 7500 | - |
| 155 | ペリュトン | 41 | 9650 | 92 | 27 | 2400 | 9600 | 風 |
- スポンサーリンク -
| FF3攻略・裏技 | |
|---|---|
| 攻略チャート | 攻略マップ |
| ボス攻略 | ジョブ紹介 |
| FF3攻略チャート | |
|---|---|
| 攻略チャート目次 | オープニング~カナーン |
| カナーン~ネプト神殿 | トックル~オーエンの塔 |
| ギサール~ハインの城 | 難破船~サロニア |
| ドーガの館~古代遺跡 | ドールの湖~古代民迷宮 |
| エウレカ~初回クリア | クリア後のお楽しみ |
| FF3 ボス攻略一覧 | ||
|---|---|---|
| ランドタートル | ジン | ネプトりゅう |
| おおネズミ | メデューサ | 盗賊グツゴー | サラマンダー | 魔道士ハイン | クラーケン | ゴールドル | ガルーダ | オーディーン | リバイアサン | バハムート | ヘカトンケイル | ドーガ・ウネ | ティターン | ニンジャ | アモン | くのいち | ジェネラル | ガーディアン | スキュラ | まおうザンデ | ケルベロス | 2ヘッドドラゴン | エキドナ | アーリマン | くらやみのくも | てつきょじん |
| FF3ジョブ | ||
|---|---|---|
| すっぴん | 戦士 | モンク |
| 白魔道師 | 黒魔道師 | 赤魔道師 |
| 狩人 | ナイト | シーフ |
| 学者 | 風水師 | 竜騎士 |
| バイキング | 空手家 | 魔剣士 |
| 幻術師 | 吟遊詩人 | 魔人 |
| 導士 | 魔界幻士 | 賢者 |
| 忍者 | たまねぎ剣士 | |
| FF3 アイテム | ||
|---|---|---|
| 武器 | 盾装備 | 頭装備 | 体装備 | 腕装備 | アイテム |
| FF3 地域別拾えるアイテム |
|---|