- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | ドズメア | 31 | 1650 | 58 | 24 | 780 | 4400 | 風 |
116 | うみのまじょ | 31 | 1660 | 58 | 24 | 800 | 4800 | 雷 |
117 | さつじんやどかり | 31 | 1680 | 59 | 24 | 820 | 4800 | 雷 |
118 | オログハイ | 30 | 1415 | 58 | 24 | 840 | 4800 | 雷 |
119 | ケルピ- | 30 | 1420 | 58 | 24 | 850 | 5600 | 雷 |
120 | エ-ギル | 31 | 1740 | 58 | 24 | 860 | 5600 | 雷 |
138 | イ-タ- | 35 | 2700 | 74 | 25 | 945 | 1020 | 暗黒剣 |
148 | ドラゴンゾンビ | 41 | 11000 | 90 | 27 | 2880 | 15000 | 聖 |
149 | デスクロ- | 38 | 3800 | 85 | 26 | 680 | 7500 | - |
155 | ペリュトン | 41 | 9650 | 92 | 27 | 2400 | 9600 | 風 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -