- スポンサーリンク -
| No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | キュクロプス | 32 | 1580 | 66 | 24 | 720 | 4000 | - |
| 122 | ボストロル | 32 | 1600 | 66 | 24 | 740 | 4000 | - |
| 123 | ファハン | 32 | 1620 | 65 | 24 | 745 | 5600 | - |
| 124 | ケンコス | 32 | 4000 | 69 | 24 | 1500 | 6600 | 雷 |
| 125 | バラ- | 32 | 1660 | 65 | 24 | 760 | 4400 | - |
| 139 | ウロボロス | 36 | 2660 | 81 | 26 | 1300 | 7200 | 雷 |
| 162 | アイオン | 43 | 10060 | 98 | 28 | 3200 | 10200 | - |
| 207 | [ボス] オ-ディ-ン | 40 | 31000 | 81 | 35 | 16800 | 20000 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -