- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | ディ-ライ | 33 | 5000 | 73 | 25 | 610 | 3280 | 風 |
127 | メイジキマイラ | 33 | 1540 | 69 | 25 | 615 | 3280 | - |
128 | キングリザ-ド | 33 | 1560 | 68 | 25 | 620 | 3280 | 雷 |
129 | プテラノゴン | 33 | 1570 | 68 | 25 | 640 | 3280 | - |
130 | ワイバ-ン | 36 | 1825 | 78 | 26 | 1300 | 6000 | 風 |
131 | ベヒ-モス | 37 | 12650 | 84 | 26 | 4668 | 6900 | - |
132 | キングシ-ホ-ス | 33 | 1405 | 68 | 25 | 680 | 3600 | 雷 |
133 | ドラゴン | 38 | 11000 | 85 | 26 | 9000 | 7200 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -