- スポンサーリンク -
| No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ピュラリス | 37 | 6550 | 81 | 26 | 1760 | 14400 | 氷水 |
| 135 | シレノス | 35 | 2120 | 74 | 25 | 900 | 1020 | 暗黒剣 |
| 136 | ガ-ブ | 34 | 1800 | 73 | 25 | 623 | 1020 | 暗黒剣 |
| 137 | アズリエル | 34 | 1950 | 73 | 25 | 640 | 1020 | 暗黒剣 |
| 138 | イ-タ- | 35 | 2700 | 74 | 25 | 945 | 1020 | 暗黒剣 |
| 148 | ドラゴンゾンビ | 41 | 11000 | 90 | 27 | 2880 | 15000 | 聖 |
| 149 | デスクロ- | 38 | 3800 | 85 | 26 | 680 | 7500 | - |
| 150 | じごくのうま | 38 | 4360 | 87 | 26 | 690 | 8000 | - |
| 151 | クロノス | 38 | 4100 | 86 | 26 | 320 | 1280 | 暗黒剣 |
| 152 | バルフレ- | 38 | 4240 | 88 | 26 | 320 | 1280 | 暗黒剣 |
| 153 | ハニエル | 37 | 3400 | 82 | 26 | 1450 | 1280 | 暗黒剣 |
| 154 | バッサゴ | 38 | 4440 | 88 | 26 | 320 | 1280 | 暗黒剣 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -