- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | ピュラリス | 37 | 6550 | 81 | 26 | 1760 | 14400 | 氷水 |
139 | ウロボロス | 36 | 2660 | 81 | 26 | 1300 | 7200 | 雷 |
140 | ブランクタイ | 35 | 2260 | 76 | 26 | 1223 | 7200 | 雷 |
141 | シ-ライオン | 35 | 2275 | 76 | 26 | 1325 | 7600 | 雷 |
142 | レモラ | 36 | 2720 | 81 | 26 | 1354 | 7600 | 雷 |
208 | [ボス] リバイアサン | 43 | 32000 | 85 | 36 | 17100 | 20000 | 雷 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -