- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | グラネイド | 36 | 2305 | 82 | 26 | 1400 | 7600 | 氷水 |
144 | よくりゅう | 37 | 3260 | 83 | 26 | 1650 | 7600 | 風 |
145 | グレ-トボロス | 37 | 3280 | 83 | 26 | 1700 | 7600 | 雷 |
146 | ライガ-サ-ベル | 37 | 3300 | 83 | 26 | 1800 | 7600 | - |
147 | ラミアクイ-ン | 37 | 7200 | 86 | 27 | 4400 | 12000 | - |
209 | [ボス] バハム-ト | 45 | 34000 | 90 | 37 | 16500 | 20000 | 風 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -