- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | アイアンクロ- | 41 | 5760 | 93 | 28 | 2000 | 7600 | - |
165 | グレ-トデ-モン | 42 | 10750 | 97 | 28 | 4800 | 11400 | 聖 |
166 | ウネクロ-ン | 42 | 10000 | 96 | 28 | 8500 | 14400 | - |
167 | タナトス | 42 | 11800 | 98 | 28 | 5000 | 11400 | - |
168 | ボ-ンドラゴン | 43 | 14000 | 95 | 28 | 7800 | 11400 | 聖 |
169 | キングベヒ-モス | 50 | 45000 | 112 | 28 | 10800 | 15200 | - |
191 | [ボス] ヘカトンケイル | 43 | 28000 | 89 | 32 | 8000 | 14400 | - |
212 | [ボス] ティタ-ン | 46 | 29000 | 96 | 44 | 13500 | 27600 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -