クリスタルタワー 出現モンスター情報

- スポンサーリンク -

クリスタルタワー 出現モンスター情報

No. なまえ Lv HP 攻撃 防御 ギル EXP 弱点
175 ゴモリ- 45 19976 98 29 700 12600
176 ブラク 44 6720 94 29 1655 8400
177 ド-ガクロ-ン 45 18500 96 29 5000 16000
178 ほのおのまじん 45 17560 106 30 7400 13200 氷水
179 pラティナル 47 19976 107 30 7600 13200
180 クムクム 46 9600 84 30 3600 8800
181 しのび 46 11000 102 30 3700 8800
184 ダ-クジェネラル 48 20000 110 30 8600 13800
185 イエロ-ドラゴン 50 79999 107 40 12000 30000
186 グリ-ンドラゴン 60 89999 129 45 13300 45000
187 レッドドラゴン 70 99999 150 50 14666 60000
188 グラシャラボラス 52 22800 112 31 8400 13800
190 ト-ル 50 12540 105 30 4000 9600
219 [ボス] まおうザンデ 50 49999 110 48 25000 34000

FF3出現モンスターまとめ

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -