- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | マミ- | 6 | 52 | 15 | 10 | 24 | 100 | 聖 |
12 | スケルトン | 6 | 57 | 14 | 10 | 26 | 105 | 聖 |
13 | のろいのどうか | 6 | 42 | 14 | 10 | 52 | 105 | 聖 |
14 | ラルウアイ | 6 | 44 | 15 | 10 | 30 | 120 | 聖 |
15 | シャドウ | 7 | 66 | 15 | 10 | 32 | 120 | 聖 |
16 | レブナント | 7 | 70 | 14 | 10 | 34 | 130 | 聖 |
197 | [ボス] ジン | 7 | 600 | 20 | 8 | 1400 | 200 | 氷水 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -