- スポンサーリンク -
No. | なまえ | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | ギル | EXP | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | プティ | 9 | 103 | 15 | 15 | 54 | 200 | - |
27 | ポイズンバット | 9 | 98 | 15 | 15 | 56 | 220 | 風 |
28 | リリパット | 10 | 118 | 17 | 15 | 58 | 220 | - |
29 | ウェアラット | 10 | 130 | 18 | 15 | 60 | 220 | - |
30 | ブラッドウォ-ム | 11 | 165 | 22 | 15 | 62 | 240 | - |
199 | [ボス] おおネズミ | 11 | 900 | 24 | 29 | 1500 | 1200 | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -