- スポンサーリンク -
名前 | 防御 | 魔防 | 値段 | 備考 | 売っている場所 | 拾える場所 | 装備可能ジョブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 1 | 15 | - | ウル | 祭壇の洞窟 | 全ジョブ |
ミスリルかぶと | 4 | 3 | 130 | - | カズス/カナーン | カズス | す/戦士/赤/シーフ/ナイト 学者/竜騎士/バイ/魔剣士 |
ツノガイのかぶと | 6 | 5 | - | - | - | ネプト神殿 | す/戦士/赤/シーフ/ナイト 学者/竜騎士/バイ/魔剣士 |
はちまき | 8 | 3 | 1200 | 力体力+1 | 古代人の村 | - | す/モンク/空手/忍者 |
アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - | す/戦士/赤/シーフ/ナイト 学者/竜騎士/バイ/魔剣士 |
はねつきぼうし | 10 | 16 | 6000 | 素早さ+2 | ダスター | - | 全ジョブ |
がくしゃのぼうし | 11 | 16 | 7500 | 知性+1 | サロニア南西区画 | ドワーフの洞窟/サロニア城 | す/学者 |
くろずきん | 15 | 10 | 4,000 | 素早さ+2 | アムル | アムル | す/モンク/シーフ 学者/空手/忍者 |
チャクラバンド | 17 | 11 | 4500 | 体力+2 | アムル | 古代遺跡 | す/モンク/空手/忍者 |
ドラゴンヘルム | 18 | 9 | - | - | - | ドラゴンの塔/サロニア城 | す/竜騎士 |
バイキングヘルム | 19 | 5 | 5500 | - | アムル | サロニア城 | バイ |
ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 20000 | - | 古代遺跡 インビンシブル | 海底洞窟/時の神殿 | す/戦士/ナイト/竜騎士/バイ |
リボン | 23 | 20 | - | 全状態異常耐性 | - | エウレカ/闇の世界 | 全ジョブ |
げんじのかぶと | 25 | 15 | - | - | - | 暗黒の洞窟 | す/魔剣士/忍者 |
クリスタルヘルム | 31 | 17 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の洞窟 クリスタルタワー | す/戦士/赤/ナイト 竜騎士/バイ/魔剣士 |
バラードクラウン | 35 | 34 | - | 体力精神+10 | - | 吟遊詩人熟練度99 | 吟遊詩人 |
ロイヤルクラウン | 33 | 36 | - | 知性精神+10 | - | 幻術師熟練度99 | 幻術師 |
オニオンヘルム | 40 | 40 | - | 知性精神+5、 全状態異常耐性 | - | ドラゴン | たまねぎ剣士 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -