| 種類 | 武器名 | 威力 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杖 | つえ | 3 | 40 | - | ウル | カズス |
| 剣 | きんきらのつるぎ | 5 | - | - | - | ゴールドルの館 |
| 矢 | きのや | 6 | 4 | - | ウル | サスーン城 |
| 短剣 | ナイフ | 8 | - | - | - | 初期装備 |
| 矢 | せいなるや | 8 | 10 | 聖属性 | ドワーフの洞窟、アムル | サスーン城、ハイン城 |
| 短剣 | ダガー | 9 | 60 | - | ウル | ウル |
| 剣 | ロングソード | 10 | 100 | - | ウル | 祭壇の洞窟、ウル |
| 弓 | ゆみ | 10 | 100 | - | ウル | サスーン城 |
| 矢 | てつのや | 12 | 8 | - | カナーン、ドワーフの洞窟、アムル | カナーン |
| 爪 | ブロンズナックル | 12 | - | - | - | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
| 杖 | ミスリルロッド | 12 | 400 | 知性+1 | カズス、カナーン | - |
| 短剣 | ミスリルナイフ | 14 | 500 | - | カズス、カナーン | - |
| 剣 | ワイトスレイヤー | 15 | - | 聖属性 | - | サスーン城 |
| 剣 | ミスリルソード | 17 | 500 | - | カズス、カナーン | ミスリル鉱山 |
| 弓 | グレートボウ | 18 | 1200 | - | カナーン | カナーン、トックル |
| 短剣 | スパークダガー | 23 | - | 雷属性 | - | バイキングのアジト、オーエンの塔 |
| 剣 | サーペントソード | 25 | 1500 | 雷属性 | 古代人の村 | ネプト神殿、トックル、古代人の村 |
| 弓 | キラーボウ | 26 | 4000 | - | 古代人の村 | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
| 剣 | ティルヴィング | 28 | 2000 | - | ドワーフの洞窟 | - |
| 短剣 | マインゴーシュ | 35 | 7000 | 素早さ+3 | アムル | サロニア |
| 短剣 | ポイズンダガー | 40 | - | 素早さ+4 | - | 下水道 |
| 剣 | キングスソード | 50 | - | - | - | ハイン城 |
| 剣 | エクスカリバー | 137 | - | 全能力+5 | - | エウレカ |
| 剣 | アルテマウェポン | 155 | - | 全能力+15 | - | イベント |
| 種類 | 防具名 | 防御 | 魔防 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | かわのぼうし | 1 | 1 | 15 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
| 頭 | ミスリルかぶと | 4 | 3 | 130 | - | カズス、カナーン | カズス |
| 頭 | ツノガイのかぶと | 6 | 5 | - | - | - | ネプト神殿 |
| 頭 | はちまき | 8 | 3 | 1200 | 力体力+1 | 古代人の村 | - |
| 頭 | アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
| 頭 | はねつきぼうし | 10 | 16 | 6000 | 素早さ+2 | ダスター | - |
| 頭 | がくしゃのぼうし | 11 | 16 | 7500 | 知性+1 | サロニア南西区画 | ドワーフの洞窟、サロニア城 |
| 頭 | くろずきん | 15 | 10 | 4,000 | 素早さ+2 | アムル | アムル |
| 頭 | チャクラバンド | 17 | 11 | 4500 | 体力+2 | アムル | 古代遺跡 |
| 頭 | ドラゴンヘルム | 18 | 9 | - | - | - | ドラゴンの塔、サロニア城 |
| 頭 | ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 20000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
| 頭 | リボン | 23 | 20 | - | 全状態異常耐性 | - | エウレカ、闇の世界 |
| 頭 | げんじのかぶと | 25 | 15 | - | - | - | 暗黒の洞窟 |
| 頭 | クリスタルヘルム | 31 | 17 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
| 腕 | どうのうでわ | 1 | 1 | 80 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
| 腕 | ミスリルのうでわ | 2 | 4 | 120 | 知性精神+1 | カズス、カナーン | トーザス |
| 腕 | ミスリルのこて | 3 | 1 | 120 | - | カズス、カナーン | - |
| 腕 | ガントレット | 8 | 4 | - | 力体力+1 | - | ドワーフの洞窟 |
| 腕 | とうぞくのこて | 11 | 8 | 2500 | 素早さ+3 | アムル | アムル |
| 腕 | ルーンのうでわ | 11 | 13 | 5000 | 知性精神+2、 かえるこびと石化耐性 | ダスター、サロニア南西区画 | - |
| 腕 | パワーリスト | 13 | 9 | - | 力体力+2 | - | 下水道 |
| 腕 | ダイヤのうでわ | 13 | 16 | 10000 | 知性精神+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
| 腕 | ダイヤのこて | 15 | 7 | 10000 | 力体力+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
| 腕 | まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 全能力+2 | - | 時の神殿、古代の民の迷宮 |
| 腕 | げんじのこて | 20 | 14 | - | 力素早さ+4 | - | 暗黒の洞窟 |
| 腕 | クリスタルのこて | 30 | 15 | 50000 | 力体力+4 | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
| 腕 | スターグローブ | 40 | 18 | - | 全能力+15 | - | すっぴん熟練度99 |
| 体 | さびたよろい | 1 | 0 | - | - | - | サロニア |
| 体 | ふく | 1 | 1 | - | - | - | 初期装備 |
| 体 | かわよろい | 3 | 1 | 90 | - | ウル | - |
| 体 | ミスリルアーマー | 10 | 3 | 350 | - | カズス、カナーン | - |
| 体 | まどうしのふく | 13 | 22 | 2000 | 知性精神+1 | 古代人の村 | グルカン族の洞窟 |
| 体 | ツノガイのよろい | 18 | 9 | 1250 | - | 古代人の村 | ネプト神殿 |
| 体 | けんぽうぎ | 20 | 8 | 2000 | 素早さ体力+1 | 古代人の村 | トックル |
| 体 | アイスアーマー | 20 | 10 | 2400 | 炎耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
| 体 | がくしゃのふく | 20 | 23 | 5500 | 知性精神+2 | サロニア南西区画 | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
| 体 | フレイムメイル | 21 | 11 | 2400 | 冷気耐性 | 古代人の村 | オーエンの塔 |
| 体 | ナイトのよろい | 25 | 7 | - | - | - | ドワーフの洞窟 |
| 体 | リフレクトメイル | 30 | 30 | - | 知性精神+2、 暗闇こびと石化耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮、 古代遺跡、ドールの湖 |
| 体 | くろしょうぞく | 30 | 18 | 5000 | 素早さ体力+2 | アムル | アムル |
| 体 | くろのローブ | 31 | 45 | 27000 | 知性+5 | 古代遺跡、インビンシブル | - |
| 体 | しろのローブ | 31 | 45 | 27000 | 精神+5 | 古代遺跡、インビンシブル | - |
| 体 | しじんのふく | 32 | 28 | 5500 | 素早さ精神+2 | ダスター | - |
| 体 | くろおびどうぎ | 33 | 18 | 6000 | 素早さ体力+3 | アムル | 古代遺跡 |
| 体 | ドラゴンメイル | 35 | 13 | - | - | - | サロニア南西区画、ドラゴンの塔 |
| 体 | だいちのころも | 35 | 25 | 7600 | 体力+3 | ダスター、サロニア 南西区画、インビンシブル | サロニア城 |
| 体 | デモンズメイル | 38 | 17 | 25000 | - | ファルガバード | ファルガバード、 ファルガバードの洞窟 |
| 体 | ダイヤメイル | 40 | 19 | 32000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
| 体 | げんじのよろい | 45 | 22 | - | - | - | 暗黒の洞窟 |
| 体 | クリスタルメイル | 55 | 24 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
| 盾 | かわのたて | 2 | 1 | 40 | 毒耐性 | ウル | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
| 盾 | ミスリルのたて | 3 | 3 | 180 | 暗闇混乱耐性 | カズス、カナーン | - |
| 盾 | アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 睡眠沈黙マヒ耐性 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
| 盾 | ゆうしゃのたて | 9 | 6 | 3500 | 全能力+1、 毒暗闇睡眠混乱 こびとかえる石化耐性 | アムル | ドワーフの洞窟 |
| 盾 | デモンズシールド | 12 | 8 | 12500 | 暗闇かえる耐性 | ファルガバード | ファルガバード |
| 盾 | ダイヤシールド | 14 | 10 | 18000 | 暗闇沈黙石化耐性 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
| 盾 | イージスのたて | 16 | 17 | - | 精神+4、 全状態異常耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮 ドールの湖 |
| 盾 | げんじのたて | 18 | 13 | - | 毒暗闇こびとかえる 混乱即死耐性 | - | 暗黒の洞窟 |
| 盾 | クリスタルのたて | 20 | 15 | 50000 | 毒暗闇こびとかえる マヒ石化即死耐性 | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
| FF3攻略・裏技 | |
|---|---|
| 攻略チャート | 攻略マップ |
| ボス攻略 | ジョブ紹介 |
| FF3攻略チャート | |
|---|---|
| 攻略チャート目次 | オープニング~カナーン |
| カナーン~ネプト神殿 | トックル~オーエンの塔 |
| ギサール~ハインの城 | 難破船~サロニア |
| ドーガの館~古代遺跡 | ドールの湖~古代民迷宮 |
| エウレカ~初回クリア | クリア後のお楽しみ |
| FF3 ボス攻略一覧 | ||
|---|---|---|
| ランドタートル | ジン | ネプトりゅう |
| おおネズミ | メデューサ | 盗賊グツゴー | サラマンダー | 魔道士ハイン | クラーケン | ゴールドル | ガルーダ | オーディーン | リバイアサン | バハムート | ヘカトンケイル | ドーガ・ウネ | ティターン | ニンジャ | アモン | くのいち | ジェネラル | ガーディアン | スキュラ | まおうザンデ | ケルベロス | 2ヘッドドラゴン | エキドナ | アーリマン | くらやみのくも | てつきょじん |
| FF3ジョブ | ||
|---|---|---|
| すっぴん | 戦士 | モンク |
| 白魔道師 | 黒魔道師 | 赤魔道師 |
| 狩人 | ナイト | シーフ |
| 学者 | 風水師 | 竜騎士 |
| バイキング | 空手家 | 魔剣士 |
| 幻術師 | 吟遊詩人 | 魔人 |
| 導士 | 魔界幻士 | 賢者 |
| 忍者 | たまねぎ剣士 | |
| FF3 アイテム | ||
|---|---|---|
| 武器 | 盾装備 | 頭装備 | 体装備 | 腕装備 | アイテム |