- スポンサーリンク -
種類 | 武器名 | 威力 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
槍 | サンダースピア | 45 | 8000 | 雷属性、 使うとサンダーの効果 | アムル、サロニア北東・左手の武器屋 | ドラゴンの塔 |
槍 | ウインドスピア | 53 | 10000 | 風属性、 使うとエアロの効果 | サロニア北東・左手の武器屋 | サロニア南西・ |
槍 | ヘヴィランス | 84 | - | - | - | サロニア地下迷宮 |
槍 | ブラッドランス | 95 | 28000 | HP吸収 | 古代遺跡 | 時の神殿 |
槍 | トライデント | 108 | - | - | - | 海底洞窟 |
槍 | ドラゴンランス | 117 | 40000 | - | インビンシブル | - |
槍 | ホーリーランス | 125 | - | 聖属性、 使うとホーリーの効果 | - | 古代の民の迷宮 |
槍 | グングニル | 140 | - | 力素早さ+10 | - | サロニア地下迷宮(オーディン) |
槍 | まじんのやり | 145 | - | 力+20 | - | 竜騎士熟練度99 |
種類 | 防具名 | 防御 | 魔防 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | かわのぼうし | 1 | 1 | 15 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
頭 | ミスリルかぶと | 4 | 3 | 130 | - | カズス、カナーン | カズス |
頭 | ツノガイのかぶと | 6 | 5 | - | - | - | ネプト神殿 |
頭 | はねつきぼうし | 10 | 16 | 6000 | 素早さ+2 | ダスター | - |
頭 | アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
頭 | ドラゴンヘルム | 18 | 9 | - | - | - | ドラゴンの塔、サロニア城 |
頭 | ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 20000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
頭 | リボン | 23 | 20 | - | 全状態異常耐性 | - | エウレカ、闇の世界 |
頭 | クリスタルヘルム | 31 | 17 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
腕 | どうのうでわ | 1 | 1 | 80 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
腕 | ミスリルのこて | 3 | 1 | 120 | - | カズス、カナーン | - |
腕 | ガントレット | 8 | 4 | - | 力体力+1 | - | ドワーフの洞窟 |
腕 | パワーリスト | 13 | 9 | - | 力体力+2 | - | 下水道 |
腕 | ダイヤのこて | 15 | 7 | 10000 | 力体力+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
腕 | まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 全能力+2 | - | 時の神殿、古代の民の迷宮 |
腕 | クリスタルのこて | 30 | 15 | 50000 | 力体力+4 | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
体 | ふく | 1 | 1 | - | - | - | 初期装備 |
体 | さびたよろい | 1 | 0 | - | - | - | サロニア |
体 | かわよろい | 3 | 1 | 90 | - | ウル | - |
体 | ミスリルアーマー | 10 | 3 | 350 | - | カズス、カナーン | - |
体 | ツノガイのよろい | 18 | 9 | 1250 | - | 古代人の村 | ネプト神殿 |
体 | アイスアーマー | 20 | 10 | 2400 | 炎耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
体 | フレイムメイル | 21 | 11 | 2400 | 冷気耐性 | 古代人の村 | オーエンの塔 |
体 | リフレクトメイル | 30 | 30 | - | 知性精神+2、 暗闇こびと石化耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮、 古代遺跡、ドールの湖 |
体 | ドラゴンメイル | 35 | 13 | - | - | - | サロニア南西区画、ドラゴンの塔 |
体 | デモンズメイル | 38 | 17 | 25000 | - | ファルガバード | ファルガバード、 ファルガバードの洞窟 |
体 | ダイヤメイル | 40 | 19 | 32000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
体 | クリスタルメイル | 55 | 24 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
盾 | かわのたて | 2 | 1 | 40 | 毒耐性 | ウル | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
盾 | ミスリルのたて | 3 | 3 | 180 | 暗闇混乱耐性 | カズス、カナーン | - |
盾 | アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 睡眠沈黙マヒ耐性 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
盾 | ゆうしゃのたて | 9 | 6 | 3500 | 全能力+1、 毒暗闇睡眠混乱 こびとかえる石化耐性 | アムル | ドワーフの洞窟 |
盾 | デモンズシールド | 12 | 8 | 12500 | 暗闇かえる耐性 | ファルガバード | ファルガバード |
盾 | ダイヤシールド | 14 | 10 | 18000 | 暗闇沈黙石化耐性 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
盾 | イージスのたて | 16 | 17 | - | 精神+4、 全状態異常耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮 ドールの湖 |
盾 | クリスタルのたて | 20 | 15 | 50000 | 毒暗闇こびとかえる マヒ石化即死耐性 | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -