- スポンサーリンク -
種類 | 武器名 | 威力 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧 | バイキングアクス | 33 | - | - | - | バイキングのアジト |
斧 | バトルアクス | 65 | 7400 | - | アムル | - |
ハンマー | ドラゴンハンマー | 70 | - | 体力+4、雷属性 | - | サロニア城 |
斧 | ダブルトマホーク | 73 | - | - | - | 海底洞窟 |
斧 | ルーンアクス | 110 | 35000 | 知性精神+2 | インビンシブル | - |
ハンマー | トリトンハンマー | 110 | - | 体力+5、雷属性 | - | 海底洞窟 |
ハンマー | プラチナハンマー | 115 | - | 体力+2、雷属性 | - | ドールの湖 |
斧 | デモンズアクス | 116 | 40000 | 力体力+2 | ファルガバード | 古代の民の迷宮 |
ハンマー | ブレスドハンマー | 120 | - | 体力+3、雷属性 | - | ファルガバード、ファルガバードの洞窟 |
斧 | ダブルハーケン | 122 | - | 力+3 | - | - |
ハンマー | マイティハンマー | 145 | - | 体力+20、雷属性 | - | バイキング熟練度99 |
種類 | 防具名 | 防御 | 魔防 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | かわのぼうし | 1 | 1 | 15 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
頭 | ミスリルかぶと | 4 | 3 | 130 | - | カズス、カナーン | カズス |
頭 | ツノガイのかぶと | 6 | 5 | - | - | - | ネプト神殿 |
頭 | はねつきぼうし | 10 | 16 | 6000 | 素早さ+2 | ダスター | - |
頭 | アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
頭 | バイキングヘルム | 19 | 5 | 5500 | - | アムル | サロニア城 |
頭 | ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 20000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
頭 | リボン | 23 | 20 | - | 全状態異常耐性 | - | エウレカ、闇の世界 |
頭 | クリスタルヘルム | 31 | 17 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
腕 | どうのうでわ | 1 | 1 | 80 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
腕 | ミスリルのこて | 3 | 1 | 120 | - | カズス、カナーン | - |
腕 | ガントレット | 8 | 4 | - | 力体力+1 | - | ドワーフの洞窟 |
腕 | パワーリスト | 13 | 9 | - | 力体力+2 | - | 下水道 |
腕 | ダイヤのこて | 15 | 7 | 10000 | 力体力+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
腕 | まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 全能力+2 | - | 時の神殿、古代の民の迷宮 |
腕 | クリスタルのこて | 30 | 15 | 50000 | 力体力+4 | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
体 | ふく | 1 | 1 | - | - | - | 初期装備 |
体 | さびたよろい | 1 | 0 | - | - | - | サロニア |
体 | かわよろい | 3 | 1 | 90 | - | ウル | - |
体 | ミスリルアーマー | 10 | 3 | 350 | - | カズス、カナーン | - |
体 | ツノガイのよろい | 18 | 9 | 1250 | - | 古代人の村 | ネプト神殿 |
体 | アイスアーマー | 20 | 10 | 2400 | 炎耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
体 | フレイムメイル | 21 | 11 | 2400 | 冷気耐性 | 古代人の村 | オーエンの塔 |
体 | リフレクトメイル | 30 | 30 | - | 知性精神+2、 暗闇こびと石化耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮、 古代遺跡、ドールの湖 |
体 | バイキングメイル | 36 | 5 | 8000 | - | アムル | サロニア城 |
体 | デモンズメイル | 38 | 17 | 25000 | - | ファルガバード | ファルガバード、 ファルガバードの洞窟 |
体 | ダイヤメイル | 40 | 19 | 32000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
体 | クリスタルメイル | 55 | 24 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
盾 | かわのたて | 2 | 1 | 40 | 毒耐性 | ウル | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
盾 | ミスリルのたて | 3 | 3 | 180 | 暗闇混乱耐性 | カズス、カナーン | - |
盾 | アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 睡眠沈黙マヒ耐性 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
盾 | デモンズシールド | 12 | 8 | 12500 | 暗闇かえる耐性 | ファルガバード | ファルガバード |
盾 | ダイヤシールド | 14 | 10 | 18000 | 暗闇沈黙石化耐性 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
盾 | イージスのたて | 16 | 17 | - | 精神+4、 全状態異常耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮 ドールの湖 |
盾 | クリスタルのたて | 20 | 15 | 50000 | 毒暗闇こびとかえる マヒ石化即死耐性 | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -