- スポンサーリンク -
種類 | 武器名 | 威力 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
杖 | つえ | 3 | 40 | - | ウル | カズス |
剣 | きんきらのつるぎ | 5 | - | - | - | ゴールドルの館 |
矢 | きのや | 6 | 4 | - | ウル | サスーン城 |
短剣 | ナイフ | 8 | - | - | - | 初期装備 |
矢 | せいなるや | 8 | 10 | 聖属性 | ドワーフの洞窟、アムル | サスーン城、ハイン城 |
短剣 | ダガー | 9 | 60 | - | ウル | ウル |
剣 | ロングソード | 10 | 100 | - | ウル | 祭壇の洞窟、ウル |
弓 | ゆみ | 10 | 100 | - | ウル | サスーン城 |
杖 | ミスリルロッド | 12 | 400 | 知性+1 | カズス、カナーン | - |
爪 | ブロンズナックル | 12 | - | - | - | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
矢 | てつのや | 12 | 8 | - | カナーン、 ドワーフの洞窟、アムル | カナーン |
短剣 | ミスリルナイフ | 14 | 500 | - | カズス、カナーン | - |
剣 | ワイトスレイヤー | 15 | - | 聖属性 | - | サスーン城 |
剣 | ミスリルソード | 17 | 500 | - | カズス、カナーン | ミスリル鉱山 |
矢 | ほのおのや | 17 | 150 | 炎属性 | 古代人の村 | アーガス城 |
矢 | こおりのや | 17 | 150 | 冷気属性 | 古代人の村 | アーガス城 |
矢 | ひかりのや | 17 | 150 | 雷属性 | 古代人の村 | アーガス城 |
弓 | グレートボウ | 18 | 1200 | - | カナーン | カナーン、トックル |
杖 | ほのおのつえ | 20 | 3500 | 知性精神+2、 使うとファイアの効果 | 古代人の村、 ドワーフの洞窟 | トーザス、グルカン族の洞窟 |
杖 | こおりのつえ | 20 | 3500 | 知性精神+2、 使うとブリザドの効果 | 古代人の村、 ドワーフの洞窟 | トックル、グルカン族の洞窟 |
杖 | ひかりのつえ | 20 | 3500 | 知性精神+2、 使うとサンダーの効果 | 古代人の村 | - |
杖 | ウィザードロッド | 20 | 20000 | 知性+5 | サロニア北東・右武器屋 | - |
矢 | どくのや | 20 | 200 | 毒の追加効果 | インビンシブル | - |
矢 | ねむりのや | 20 | 200 | 睡眠の追加効果 | インビンシブル | - |
短剣 | スパークダガー | 23 | - | 雷属性 | - | バイキングのアジト、オーエンの塔 |
矢 | メデューサのや | 23 | 300 | 徐々に石化の追加効果 | 古代遺跡、インビンシブル | アーガス城、サロニア城 |
杖 | ほのおのぼう | 25 | 10000 | 知性精神+3、 使うとファイラの効果 | サロニア北東・右武器屋 | - |
杖 | こおりのぼう | 25 | 10000 | 知性精神+3、 使うとブリザラの効果 | サロニア北東・右武器屋 | サロニア城 |
杖 | ひかりのぼう | 25 | 10000 | 知性精神+3、 使うとサンダラの効果 | サロニア北東・右武器屋 | - |
剣 | サーペントソード | 25 | 1500 | 雷属性 | 古代人の村 | ネプト神殿、トックル、古代人の村 |
弓 | キラーボウ | 26 | 4000 | - | 古代人の村 | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
矢 | まりょくのや | 27 | 250 | 知性精神+2 | インビンシブル | - |
剣 | ティルヴィング | 28 | 2000 | - | ドワーフの洞窟 | - |
爪 | ソニックナックル | 28 | - | - | - | トックル、オーエンの塔 |
杖 | ゴーレムのつえ | 30 | 13500 | 精神+3、 徐々に石化の追加効果、 使うとブレイクの効果 | サロニア北東・右武器屋 | サロニア城、サロニア地下迷宮 |
剣 | サラマンドソード | 30 | - | 炎属性、 使うとファイアの効果 | - | オーエンの塔 |
剣 | フリーズブレイド | 32 | - | 冷気属性、 使うとブリザドの効果 | - | 炎の洞窟 |
本 | ほのおのほん | 32 | - | 炎属性 | - | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
本 | こおりのほん | 32 | - | 冷気属性 | - | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
本 | ひかりのほん | 32 | - | 雷属性 | - | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
杖 | ルーンのつえ | 33 | 18000 | 精神+4、 使うとイレースの効果 | サロニア北東・右武器屋 | - |
斧 | バイキングアクス | 33 | - | - | - | バイキングのアジト |
爪 | インパクトクロー | 34 | - | - | - | 炎の洞窟 |
短剣 | マインゴーシュ | 35 | 7000 | 素早さ+3 | アムル | サロニア |
短剣 | ポイズンダガー | 40 | - | 素早さ+4 | - | 下水道 |
投擲 | ブーメラン | 40 | 9000 | 後列武器 | アムル | サロニア城 |
矢 | よいちのや | 40 | 500 | - | ファルガバード | - |
爪 | ねこのつめ | 42 | - | 素早さ+3 | - | 下水道 |
ベル | ギヤマンのベル | 42 | 4500 | - | ドワーフの洞窟、ダスター | - |
弓 | ルーンの弓 | 42 | - | 知性精神+2 | - | ハイン城 |
槍 | サンダースピア | 45 | 8000 | 雷属性、 使うとサンダーの効果 | アムル、 サロニア北東・左武器屋 | ドラゴンの塔 |
投擲 | チャクラム | 50 | - | 後列武器 | - | 海底洞窟 |
剣 | キングスソード | 50 | - | - | - | ハイン城 |
爪 | カイザーナックル | 50 | - | - | - | 下水道 |
爪 | ひりゅうのつめ | 51 | - | 素早さ+4、風属性 | - | ゴールドルの館 |
槍 | ウインドスピア | 53 | 10000 | 風属性、 使うとエアロの効果 | サロニア北東・左武器屋 | サロニア南西・ |
本 | ほのおのじてん | 53 | - | 知性精神+3、炎属性 | - | サロニア城 |
本 | こおりのじてん | 53 | - | 知性精神+3、冷気属性 | - | サロニア城 |
本 | ひかりのじてん | 53 | - | 知性精神+3、雷属性 | - | サロニア城 |
剣 | ブラッドソード | 55 | - | HP吸収の効果 | - | 難破船 |
竪琴 | マドラのたてごと | 60 | 10000 | 精神+5、 うたうでぼうぎょのうた発動 | アムル、ダスター | - |
竪琴 | ロキのたてごと | 60 | 10000 | 精神+5、 うたうでこうげきのうた発動 | ダスター | 海底洞窟 |
竪琴 | ラミアのたてごと | 60 | 12000 | 精神+5、混乱の追加効果、 うたうではめつのうた発動 | ダスター | 時の神殿 |
竪琴 | ゆめのたてごと | 60 | 12000 | 精神+5、睡眠の追加効果、 うたうでいやしのうた発動 | ダスター | - |
竪琴 | アポロンのハープ | 60 | 60000 | 精神+10、 うたうでまもりのうた発動 | エウレカ | - |
弓 | セレーネボウ | 63 | 16000 | - | アムル | サロニア城 |
斧 | バトルアクス | 65 | 7400 | - | アムル | - |
投擲 | ライジングサン | 70 | - | 後列武器 | - | ドーガの洞窟 |
ハンマー | ドラゴンハンマー | 70 | - | 体力+4、雷属性 | - | サロニア城 |
弓 | よいちのゆみ | 70 | 42000 | 素早さ+5 | ファルガバード | - |
斧 | ダブルトマホーク | 73 | - | - | - | 海底洞窟 |
短剣 | ベヒーモスダガー | 78 | - | 力+8 | - | 時の神殿 |
本 | ちしきのほん | 78 | - | 知性精神+5 | - | 海底洞窟 |
剣 | こだいのつるぎ | 80 | - | マヒの追加効果 | - | 海底洞窟 |
爪 | とらのつめ | 82 | - | 力+5 | - | 海底洞窟 |
槍 | ヘヴィランス | 84 | - | - | - | サロニア地下迷宮 |
杖 | ちょうろうのつえ | 85 | - | 精神+6、 使うとケアルラの効果 | - | エウレカ |
ベル | だいちのベル | 88 | - | マヒの追加効果 | - | サロニア城 |
短剣 | エアーナイフ | 89 | - | 素早さ+6、 使うとエアロの効果 | - | 海底洞窟 |
爪 | ようせいのつめ | 89 | - | 知性精神+2 | - | 古代遺跡 |
短剣 | ダークナイフ | 93 | 30000 | 素早さ+5 | インビンシブル | - |
杖 | すべてのぼう | 93 | - | 知性+10、 徐々に石化の追加効果 | - | エウレカ |
剣 | ディフェンダー | 95 | 28000 | 体力+5、 使うとプロテスの効果 | 古代遺跡 | 時の神殿 |
槍 | ブラッドランス | 95 | 28000 | HP吸収 | 古代遺跡 | 時の神殿 |
弓 | エウリュトスボウ | 95 | - | 力+5 | - | バハムートの洞窟 |
ベル | ルーンのベル | 98 | - | - | - | サロニア地下迷宮、古代遺跡 |
暗黒剣 | あしゅら | 100 | 16000 | 闇属性、分裂敵が分裂しない | ファルガバード | ファルガバードの洞窟 |
爪 | メタルナックル | 100 | - | - | - | 海底洞窟 |
暗黒剣 | こてつ | 105 | - | 闇属性、分裂敵が分裂しない | - | ファルガバードの洞窟、 バハムートの洞窟 |
槍 | トライデント | 108 | - | - | - | 海底洞窟 |
弓 | エルフィンボウ | 109 | - | 素早さ+5 | - | クリスタルタワー |
投擲 | えんげつりん | 110 | - | 後列武器 | - | エウレカ |
短剣 | ラストダガー | 110 | - | 素早さ+8 | - | ドーガの洞窟 |
斧 | ルーンアクス | 110 | 35000 | 知性精神+2 | インビンシブル | - |
ハンマー | トリトンハンマー | 110 | - | 体力+5、雷属性 | - | 海底洞窟 |
暗黒剣 | きくいちもんじ | 115 | - | 闇属性、分裂敵が分裂しない | - | ファルガバード、暗黒の洞窟 |
ハンマー | プラチナハンマー | 115 | - | 体力+2、雷属性 | - | ドールの湖 |
爪 | ダーククロー | 115 | - | - | - | 暗黒の洞窟 |
斧 | デモンズアクス | 116 | 40000 | 力体力+2 | ファルガバード | 古代の民の迷宮 |
槍 | ドラゴンランス | 117 | 40000 | - | インビンシブル | - |
ハンマー | ブレスドハンマー | 120 | - | 体力+3、雷属性 | - | ファルガバード、 ファルガバードの洞窟 |
爪 | じごくのつめ | 121 | - | 体力+5 | 毒の追加効果 | 古代の民の迷宮 |
斧 | ダブルハーケン | 122 | - | 力+3 | - | - |
剣 | ブレイクブレイド | 125 | - | 徐々に石化の追加効果 | - | 古代の民の迷宮 |
槍 | ホーリーランス | 125 | - | 聖属性、 使うとホーリーの効果 | - | 古代の民の迷宮 |
剣 | エクスカリバー | 137 | - | 全能力+5 | - | エウレカ |
剣 | ラグナロク | 140 | - | 全能力+5 | - | エウレカ |
槍 | グングニル | 140 | - | 力素早さ+10 | - | サロニア地下迷宮(オーディン) |
剣 | オニオンブレード | 150 | - | 全能力+5 | - | たまねぎ剣士熟練度99 |
剣 | アルテマウェポン | 155 | - | 全能力+15 | - | イベント |
剣 | オニオンソード | 156 | - | 全能力+5 | - | ドラゴン |
種類 | 防具名 | 防御 | 魔防 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | かわのぼうし | 1 | 1 | 15 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
頭 | ミスリルかぶと | 4 | 3 | 130 | - | カズス、カナーン | カズス |
頭 | ツノガイのかぶと | 6 | 5 | - | - | - | ネプト神殿 |
頭 | はちまき | 8 | 3 | 1200 | 力体力+1 | 古代人の村 | - |
頭 | はねつきぼうし | 10 | 16 | 6000 | 素早さ+2 | ダスター | - |
頭 | アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
頭 | がくしゃのぼうし | 11 | 16 | 7500 | 知性+1 | サロニア南西区画 | ドワーフの洞窟、サロニア城 |
頭 | くろずきん | 15 | 10 | 4,000 | 素早さ+2 | アムル | アムル |
頭 | チャクラバンド | 17 | 11 | 4500 | 体力+2 | アムル | 古代遺跡 |
頭 | ドラゴンヘルム | 18 | 9 | - | - | - | ドラゴンの塔、サロニア城 |
頭 | バイキングヘルム | 19 | 5 | 5500 | - | アムル | サロニア城 |
頭 | ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 20000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
頭 | リボン | 23 | 20 | - | 全状態異常耐性 | - | エウレカ、闇の世界 |
頭 | げんじのかぶと | 25 | 15 | - | - | - | 暗黒の洞窟 |
頭 | クリスタルヘルム | 31 | 17 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
頭 | オニオンヘルム | 40 | 40 | - | 知性精神+5、 全属性異常耐性 | - | ドラゴン |
腕 | どうのうでわ | 1 | 1 | 80 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
腕 | ミスリルのうでわ | 2 | 4 | 120 | 知性精神+1 | カズス、カナーン | トーザス |
腕 | ミスリルのこて | 3 | 1 | 120 | - | カズス、カナーン | - |
腕 | ガントレット | 8 | 4 | - | 力体力+1 | - | ドワーフの洞窟 |
腕 | とうぞくのこて | 11 | 8 | 2500 | 素早さ+3 | アムル | アムル |
腕 | ルーンのうでわ | 11 | 13 | 5000 | 知性精神+2、 かえるこびと石化耐性 | ダスター、サロニア南西区画 | - |
腕 | ダイヤのうでわ | 13 | 16 | 10000 | 知性精神+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
腕 | パワーリスト | 13 | 9 | - | 力体力+2 | - | 下水道 |
腕 | ダイヤのこて | 15 | 7 | 10000 | 力体力+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
腕 | まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 全能力+2 | - | 時の神殿、古代の民の迷宮 |
腕 | げんじのこて | 20 | 14 | - | 力素早さ+4 | - | 暗黒の洞窟 |
腕 | クリスタルのこて | 30 | 15 | 50000 | 力体力+4 | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
腕 | オニオレット | 50 | 25 | - | 全能力+3、 全状態異常耐性 | - | ドラゴン |
体 | ふく | 1 | 1 | - | - | - | 初期装備 |
体 | さびたよろい | 1 | 0 | - | - | - | サロニア |
体 | かわよろい | 3 | 1 | 90 | - | ウル | - |
体 | ミスリルアーマー | 10 | 3 | 350 | - | カズス、カナーン | - |
体 | まどうしのふく | 13 | 22 | 2000 | 知性精神+1 | 古代人の村 | グルカン族の洞窟 |
体 | ツノガイのよろい | 18 | 9 | 1250 | - | 古代人の村 | ネプト神殿 |
体 | けんぽうぎ | 20 | 8 | 2000 | 素早さ体力+1 | 古代人の村 | トックル |
体 | アイスアーマー | 20 | 10 | 2400 | 炎耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
体 | がくしゃのふく | 20 | 23 | 5500 | 知性精神+2 | サロニア南西区画 | ドワーフの洞窟、アーガス城 |
体 | フレイムメイル | 21 | 11 | 2400 | 冷気耐性 | 古代人の村 | オーエンの塔 |
体 | ナイトのよろい | 25 | 7 | - | - | - | ドワーフの洞窟 |
体 | くろしょうぞく | 30 | 18 | 5000 | 素早さ体力+2 | アムル | アムル |
体 | リフレクトメイル | 30 | 30 | - | 知性精神+2、 暗闇こびと石化耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮、 古代遺跡、ドールの湖 |
体 | しろのローブ | 31 | 45 | 27000 | 精神+5 | 古代遺跡、インビンシブル | - |
体 | くろのローブ | 31 | 45 | 27000 | 知性+5 | 古代遺跡、インビンシブル | - |
体 | しじんのふく | 32 | 28 | 5500 | 素早さ精神+2 | ダスター | - |
体 | くろおびどうぎ | 33 | 18 | 6000 | 素早さ体力+3 | アムル | 古代遺跡 |
体 | ドラゴンメイル | 35 | 13 | - | - | - | サロニア南西区画、ドラゴンの塔 |
体 | だいちのころも | 35 | 25 | 7600 | 体力+3 | ダスター、サロニア 南西区画、インビンシブル | サロニア城 |
体 | バイキングメイル | 36 | 5 | 8000 | - | アムル | サロニア城 |
体 | デモンズメイル | 38 | 17 | 25000 | - | ファルガバード | ファルガバード、 ファルガバードの洞窟 |
体 | ダイヤメイル | 40 | 19 | 32000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
体 | げんじのよろい | 45 | 22 | - | - | - | 暗黒の洞窟 |
体 | ふうまのころも | 47 | 30 | - | 素早さ体力+3 | エウレカ、クリスタルタワー | |
体 | クリスタルメイル | 55 | 24 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
体 | オニオンアーマー | 60 | 40 | - | 力体力+5、 全属性異常耐性 | - | ドラゴン |
盾 | かわのたて | 2 | 1 | 40 | 毒耐性 | ウル | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
盾 | ミスリルのたて | 3 | 3 | 180 | 暗闇混乱耐性 | カズス、カナーン | - |
盾 | アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 睡眠沈黙マヒ耐性 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
盾 | ゆうしゃのたて | 9 | 6 | 3500 | 全能力+1、 毒暗闇睡眠混乱 こびとかえる石化耐性 | アムル | ドワーフの洞窟 |
盾 | デモンズシールド | 12 | 8 | 12500 | 暗闇かえる耐性 | ファルガバード | ファルガバード |
盾 | ダイヤシールド | 14 | 10 | 18000 | 暗闇沈黙石化耐性 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
盾 | イージスのたて | 16 | 17 | - | 精神+4、 全状態異常耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮 ドールの湖 |
盾 | げんじのたて | 18 | 13 | - | 毒暗闇こびとかえる 混乱即死耐性 | - | 暗黒の洞窟 |
盾 | クリスタルのたて | 20 | 15 | 50000 | 毒暗闇こびとかえる マヒ石化即死耐性 | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
盾 | オニオンシールド | 30 | 30 | - | 全能力+2、 全状態異常耐性 | - | ドラゴン |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -