- スポンサーリンク -
種類 | 武器名 | 威力 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | きんきらのつるぎ | 5 | - | - | - | ゴールドルの館 |
剣 | ロングソード | 10 | 100 | - | ウル | 祭壇の洞窟、ウル |
剣 | ミスリルソード | 17 | 500 | - | カズス、カナーン | ミスリル鉱山 |
剣 | サーペントソード | 25 | 1500 | 雷属性 | 古代人の村 | ネプト神殿、トックル、古代人の村 |
剣 | ティルヴィング | 28 | 2000 | - | ドワーフの洞窟 | - |
剣 | サラマンドソード | 30 | - | 炎属性、 使うとファイアの効果 | - | オーエンの塔 |
剣 | フリーズブレイド | 32 | - | 冷気属性、 使うとブリザドの効果 | - | 炎の洞窟 |
剣 | キングスソード | 50 | - | - | - | ハイン城 |
剣 | ブラッドソード | 55 | - | HP吸収の効果 | - | 難破船 |
剣 | こだいのつるぎ | 80 | - | マヒの追加効果 | - | 海底洞窟 |
剣 | ディフェンダー | 95 | 28000 | 体力+5、 使うとプロテスの効果 | 古代遺跡 | 時の神殿 |
剣 | ブレイクブレイド | 125 | - | 徐々に石化の追加効果 | - | 古代の民の迷宮 |
剣 | エクスカリバー | 137 | - | 全能力+5 | - | エウレカ |
剣 | ラグナロク | 140 | - | 全能力+5 | - | エウレカ |
剣 | セイブザクィーン | 140 | - | 体力精神+10/使うとリフレクの効果 | - | ナイト熟練度99 |
剣 | アルテマウェポン | 155 | - | 全能力+15 | - | イベント |
種類 | 防具名 | 防御 | 魔防 | 値段 | 特殊効果 | 売っている場所 | 拾える場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | かわのぼうし | 1 | 1 | 15 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
頭 | ミスリルかぶと | 4 | 3 | 130 | - | カズス、カナーン | カズス |
頭 | ツノガイのかぶと | 6 | 5 | - | - | - | ネプト神殿 |
頭 | はねつきぼうし | 10 | 16 | 6000 | 素早さ+2 | ダスター | - |
頭 | アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
頭 | ダイヤのかぶと | 21 | 10 | 20000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
頭 | リボン | 23 | 20 | - | 全状態異常耐性 | - | エウレカ、闇の世界 |
頭 | クリスタルヘルム | 31 | 17 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
腕 | どうのうでわ | 1 | 1 | 80 | - | ウル | 祭壇の洞窟 |
腕 | ミスリルのこて | 3 | 1 | 120 | - | カズス、カナーン | - |
腕 | ガントレット | 8 | 4 | - | 力体力+1 | - | ドワーフの洞窟 |
腕 | パワーリスト | 13 | 9 | - | 力体力+2 | - | 下水道 |
腕 | ダイヤのこて | 15 | 7 | 10000 | 力体力+3 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
腕 | まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 全能力+2 | - | 時の神殿、古代の民の迷宮 |
腕 | クリスタルのこて | 30 | 15 | 50000 | 力体力+4 | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
体 | ふく | 1 | 1 | - | - | - | 初期装備 |
体 | さびたよろい | 1 | 0 | - | - | - | サロニア |
体 | かわよろい | 3 | 1 | 90 | - | ウル | - |
体 | ミスリルアーマー | 10 | 3 | 350 | - | カズス、カナーン | - |
体 | ツノガイのよろい | 18 | 9 | 1250 | - | 古代人の村 | ネプト神殿 |
体 | アイスアーマー | 20 | 10 | 2400 | 炎耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
体 | フレイムメイル | 21 | 11 | 2400 | 冷気耐性 | 古代人の村 | オーエンの塔 |
体 | ナイトのよろい | 25 | 7 | - | - | - | ドワーフの洞窟 |
体 | リフレクトメイル | 30 | 30 | - | 知性精神+2、 暗闇こびと石化耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮、 古代遺跡、ドールの湖 |
体 | ダイヤメイル | 40 | 19 | 32000 | - | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
体 | クリスタルメイル | 55 | 24 | 50000 | - | エウレカ | 古代の民の迷宮、 クリスタルタワー |
盾 | かわのたて | 2 | 1 | 40 | 毒耐性 | ウル | 祭壇の洞窟、サスーン城 |
盾 | ミスリルのたて | 3 | 3 | 180 | 暗闇混乱耐性 | カズス、カナーン | - |
盾 | アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 睡眠沈黙マヒ耐性 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - |
盾 | ゆうしゃのたて | 9 | 6 | 3500 | 全能力+1、 毒暗闇睡眠混乱 こびとかえる石化耐性 | アムル | ドワーフの洞窟 |
盾 | ダイヤシールド | 14 | 10 | 18000 | 暗闇沈黙石化耐性 | 古代遺跡、インビンシブル | 海底洞窟、時の神殿 |
盾 | イージスのたて | 16 | 17 | - | 精神+4、 全状態異常耐性 | - | 海底洞窟、サロニア地下迷宮 ドールの湖 |
盾 | クリスタルのたて | 20 | 15 | 50000 | 毒暗闇こびとかえる マヒ石化即死耐性 | エウレカ | 古代の民の洞窟、 クリスタルタワー |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -