- スポンサーリンク -
| 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | |
|---|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 戦士 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 |
| モンク | 98 | 75 | 73 | 1 | 2 |
| 白魔道師 | 50 | 50 | 50 | 25 | 75 |
| 黒魔道師 | 50 | 50 | 49 | 75 | 25 |
| 赤魔道師 | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 |
| 狩人 | 75 | 98 | 75 | 25 | 25 |
| ナイト | 84 | 84 | 80 | 25 | 25 |
| シーフ | 75 | 98 | 50 | 75 | 1 |
| 学者 | 75 | 75 | 15 | 98 | 35 |
| 風水師 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 |
| 竜騎士 | 75 | 98 | 50 | 25 | 50 |
| バイキング | 75 | 50 | 98 | 25 | 50 |
| 空手家 | 98 | 98 | 98 | 1 | 1 |
| 魔剣士 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| 幻術師 | 75 | 50 | 25 | 75 | 75 |
| 吟遊詩人 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 |
| 魔人 | 25 | 75 | 98 | 99 | 50 |
| 導師 | 50 | 75 | 75 | 50 | 99 |
| 魔界幻士 | 75 | 98 | 25 | 75 | 75 |
| 賢者 | 50 | 75 | 75 | 99 | 99 |
| 忍者 | 99 | 99 | 98 | 50 | 50 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -