- スポンサーリンク -
No. | モンスター名 | 出現場所 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 弱点 | ギル | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴブリン | 祭壇の洞窟 | |||||||
2 | カ-バンクル | 祭壇の洞窟 | |||||||
3 | アイファング | 祭壇の洞窟 | |||||||
4 | ブル-ウィスプ | 祭壇の洞窟 | |||||||
5 | キラ-ビ- | ウル・カズス周辺 | |||||||
6 | ウェアウルフ | ウル・カズス周辺 | |||||||
7 | バ-サ-カ- | ウル・カズス周辺 | |||||||
8 | レッドウィスプ | サス-ン城 | |||||||
9 | ダ-クアイ | サス-ン城 | |||||||
10 | ゾンビ | サス-ン城 | |||||||
11 | マミ- | 封印の洞窟 | |||||||
12 | スケルトン | 封印の洞窟 | |||||||
13 | のろいのどうか | 封印の洞窟 | |||||||
14 | ラルウアイ | 封印の洞窟 | |||||||
15 | シャドウ | 封印の洞窟 | |||||||
16 | レブナント | 封印の洞窟 | |||||||
17 | ファイアフライ | ドラゴンの住む山 | |||||||
18 | ダイブイ-グル | ドラゴンの住む山 | |||||||
19 | ラストバ-ド | ドラゴンの住む山 | |||||||
20 | ルフ | ドラゴンの住む山 | |||||||
21 | バシリスク | ト-ザス周辺 | |||||||
22 | バグベア- | ト-ザス周辺 | |||||||
23 | マンドレイク | ト-ザス周辺 | |||||||
24 | レプラホ-ン | ト-ザスの抜け道 | |||||||
25 | ダ-クフェイス | ト-ザスの抜け道 | |||||||
26 | プティ | ネプト神殿 | |||||||
27 | ポイズンバット | ネプト神殿 | |||||||
28 | リリパット | ネプト神殿 | |||||||
29 | ウェアラット | ネプト神殿 | |||||||
30 | ブラッドウォ-ム | ネプト神殿 | |||||||
31 | キラ-フィッシュ | 浮遊大陸・内海 | |||||||
32 | ハ-ミット | 浮遊大陸・内海 | |||||||
33 | シ-エレメンタル | 浮遊大陸・内海 | |||||||
34 | タンギ- | 浮遊大陸・内海 | |||||||
35 | サハギン | 浮遊大陸・内海 | |||||||
36 | パラライマ | 浮遊大陸外周・南南東 | |||||||
37 | グリフォン | トックル周辺 | |||||||
38 | リンクス | 浮遊大陸外周・南南東部分 | |||||||
39 | ホ-ネット | 浮遊大陸外周・南南東部分 | |||||||
40 | ノッカ- | トックル~オ-エンの塔周辺 | |||||||
41 | フライヤ- | トックル~オ-エンの塔周辺 | |||||||
42 | リザ-ドマン | トックル~オ-エンの塔周辺 | |||||||
43 | ゴルゴ-ン | トックル~オ-エンの塔周辺 | |||||||
44 | レッドキャップ | 浮遊大陸外周 | |||||||
45 | バロメッツ | 浮遊大陸外周 | |||||||
46 | スライム | 浮遊大陸外周 | |||||||
47 | タランチュラ | 浮遊大陸外周 | |||||||
48 | カフジェル | 浮遊大陸外周 | |||||||
49 | ピュグマン | オ-エンの塔 | |||||||
50 | ファ-ジャルク | オ-エンの塔 | |||||||
51 | ブラッドバット | オ-エンの塔 | |||||||
52 | プティメイジ | オ-エンの塔 | |||||||
53 | フリアイ | オ-エンの塔 | |||||||
54 | オヒシュキ | オ-エンの塔 | |||||||
55 | ボム | 地底湖 | |||||||
56 | マンティコラ | 地底湖 | |||||||
57 | しょうにゅうせき | 地底湖 | |||||||
58 | シ-デビル | 地底湖 | |||||||
59 | マ-マン | 地底湖 | |||||||
60 | ルイナスウェ-ブ | 地底湖 | |||||||
61 | バル-ン | 炎の洞窟 | |||||||
62 | ミルメコレオ | 炎の洞窟 | |||||||
63 | クロコッタ | 炎の洞窟 | |||||||
64 | アダマンタイマイ | 炎の洞窟 | |||||||
65 | レッドマシュマロ | 炎の洞窟 | |||||||
66 | ファラオ | ハインの城 | |||||||
67 | レムレ-ス | ハインの城 | |||||||
68 | ラミア | ハインの城 | |||||||
69 | デ-モン | ハインの城 | |||||||
70 | デュラハン | ハインの城 | |||||||
71 | アネット | 外海(下の世界の海上・湖) | |||||||
72 | マ-メイド | 外海(下の世界の海上・湖) | |||||||
73 | シ-ホ-ス | 外海(下の世界の海上・湖) | |||||||
74 | シ-サ-ペント | 外海(下の世界の海上・湖) | |||||||
75 | コッカトリス | 水の洞窟 | |||||||
76 | ポイズント-ド | 水の洞窟 | |||||||
77 | ツインヘッド | 水の洞窟 | |||||||
78 | ロ-パ- | 水の洞窟 | |||||||
79 | アガリアレプト | 水の洞窟 | |||||||
80 | ダ-クフット | 下水道 | |||||||
81 | ギガント-ド | 下水道 | |||||||
82 | ツインランガ- | 下水道 | |||||||
83 | ストロ-パ- | 下水道 | |||||||
84 | ブラックプリン | アムル周辺 | |||||||
85 | ヘルカン | アムル周辺 | |||||||
86 | バルカン | アムル周辺 | |||||||
87 | リュ-クロコッタ | アムル周辺 | |||||||
88 | マジシャン | アムル周辺 | |||||||
89 | さまようきんか | ゴ-ルドルの館 | |||||||
90 | ゴ-ルドイ-グル | ゴ-ルドルの館 | |||||||
91 | ゴ-ルドウォリア | ゴ-ルドルの館 | |||||||
92 | ゴ-ルドベア- | ゴ-ルドルの館 | |||||||
93 | ゴ-ルドナイト | ゴ-ルドルの館 | |||||||
94 | ナイトメア- | ゴ-ルドルの館 | |||||||
95 | ヘルカンメイジ | サロニア城周辺 | |||||||
96 | ニ-ドルモンキ- | サロニア城周辺 | |||||||
97 | カトブレパス | サロニア城周辺 | |||||||
98 | ソ-サラ- | サロニア城周辺 | |||||||
99 | サンドウォ-ム | サロニア城周辺 | |||||||
100 | アイスフライ | 空域、ダルグ大陸地上 | |||||||
101 | シムルグ | 空域、ダルグ大陸地上 | |||||||
102 | ハルピュイア | 空域、ダルグ大陸地上 | |||||||
103 | ガ-ゴイル | 空域、ダルグ大陸地上 | |||||||
104 | キマイラ | 空域、ダルグ大陸地上 | |||||||
105 | あくまのうま | 魔法陣の洞窟 | |||||||
106 | ロックガ-ゴイル | 魔法陣の洞窟 | |||||||
107 | うしにんげん | 魔法陣の洞窟 | |||||||
108 | くろきし | 魔法陣の洞窟 | |||||||
109 | メイジフライヤ- | 魔法陣の洞窟 | |||||||
110 | ニ-グル | 海底 | |||||||
111 | アプト- | 海底 | |||||||
112 | シードラゴン | 下の世界の海上 | |||||||
113 | カ-グラ | 海底 | |||||||
114 | カリュプディス | 海底 | |||||||
115 | ドズメア | 海底洞窟 | |||||||
116 | うみのまじょ | 海底洞窟 | |||||||
117 | さつじんやどかり | 海底洞窟 | |||||||
118 | オログハイ | 海底洞窟 | |||||||
119 | ケルピ- | 海底洞窟 | |||||||
120 | エ-ギル | 海底洞窟 | |||||||
121 | キュクロプス | サロニアの地下迷路 | |||||||
122 | ボストロル | サロニアの地下迷路 | |||||||
123 | ファハン | サロニアの地下迷路 | |||||||
124 | ケンコス | サロニアの地下迷路 | |||||||
125 | バラ- | サロニアの地下迷路 | |||||||
126 | ディ-ライ | 時の神殿 | |||||||
127 | メイジキマイラ | 時の神殿 | |||||||
128 | キングリザ-ド | 時の神殿 | |||||||
129 | プテラノゴン | 時の神殿 | |||||||
130 | ワイバ-ン | 時の神殿 | |||||||
131 | ベヒ-モス | 時の神殿 | |||||||
132 | キングシ-ホ-ス | 時の神殿 | |||||||
133 | ドラゴン | 時の神殿 | |||||||
134 | ピュラリス | 古代遺跡 | |||||||
135 | シレノス | 古代遺跡 | |||||||
136 | ガ-ブ | 古代遺跡 | |||||||
137 | アズリエル | 古代遺跡 | |||||||
138 | イ-タ- | 古代遺跡 | |||||||
139 | ウロボロス | ド-ルの湖 | |||||||
140 | ブランクタイ | ド-ルの湖 | |||||||
141 | シ-ライオン | ド-ルの湖 | |||||||
142 | レモラ | ド-ルの湖 | |||||||
143 | グラネイド | バハム-トの洞窟 | |||||||
144 | よくりゅう | バハム-トの洞窟 | |||||||
145 | グレ-トボロス | バハム-トの洞窟 | |||||||
146 | ライガ-サ-ベル | バハム-トの洞窟 | |||||||
147 | ラミアクイ-ン | バハム-トの洞窟 | |||||||
148 | ドラゴンゾンビ | 古代遺跡 | |||||||
149 | デスクロ- | 古代遺跡 | |||||||
150 | じごくのうま | 古代遺跡 | |||||||
151 | クロノス | 古代遺跡 | |||||||
152 | バルフレ- | 古代遺跡 | |||||||
153 | ハニエル | 古代遺跡 | |||||||
154 | バッサゴ | 古代遺跡 | |||||||
155 | ペリュトン | ド-ガの洞窟 | |||||||
156 | オ-ガ | ド-ガの洞窟 | |||||||
157 | サイクロプス | ド-ガの洞窟 | |||||||
158 | ネメシス | ド-ガの洞窟 | |||||||
159 | フンババ | ド-ガの洞窟 | |||||||
160 | デスニ-ドル | 古代の民の迷宮周辺 | |||||||
161 | ライガ- | 古代の民の迷宮周辺 | |||||||
162 | アイオン | 古代の民の迷宮周辺 | |||||||
163 | ミノタウロス | 古代の民の迷宮周辺 | |||||||
164 | アイアンクロ- | 古代の民の迷宮 | |||||||
165 | グレ-トデ-モン | 古代の民の迷宮 | |||||||
166 | ウネクロ-ン | 古代の民の迷宮 | |||||||
167 | タナトス | 古代の民の迷宮 | |||||||
168 | ボ-ンドラゴン | 古代の民の迷宮 | |||||||
169 | キングベヒ-モス | 古代の民の迷宮 | |||||||
170 | アバイ | 禁断の地エウレカ | |||||||
171 | スレイプニル | 禁断の地エウレカ | |||||||
172 | ハオカ- | 禁断の地エウレカ | |||||||
173 | アケロ-ン | 禁断の地エウレカ | |||||||
174 | オケアノス | 禁断の地エウレカ | |||||||
175 | ゴモリ- | クリスタルタワ- | |||||||
176 | ブラク | クリスタルタワ- | |||||||
177 | ド-ガクロ-ン | クリスタルタワ- | |||||||
178 | ほのおのまじん | クリスタルタワ- | |||||||
179 | pラティナル | クリスタルタワ- | |||||||
180 | クムクム | クリスタルタワ- | |||||||
181 | しのび | クリスタルタワ- | |||||||
182 | おかしら | 闇の世界 | |||||||
183 | かげ | 闇の世界 | |||||||
184 | ダ-クジェネラル | クリスタルタワ- | |||||||
185 | イエロ-ドラゴン | クリスタルタワ- | |||||||
186 | グリ-ンドラゴン | クリスタルタワ- | |||||||
187 | レッドドラゴン | クリスタルタワ- | |||||||
188 | グラシャラボラス | クリスタルタワ- | |||||||
189 | ヨルムンガンド | 闇の世界 | |||||||
190 | ト-ル | クリスタルタワ- | |||||||
191 | [ボス] ヘカトンケイル | 古代の民の迷宮 | |||||||
192 | ヒュドラ | 闇の世界 | |||||||
193 | クイ-ンスキュラ | 闇の世界 | |||||||
194 | ガルム | 闇の世界 | |||||||
195 | ダブルドラゴン | 闇の世界 | |||||||
196 | [ボス] ランドタ-トル | 祭壇の洞窟 | |||||||
197 | [ボス] ジン | 封印の洞窟 | |||||||
198 | [ボス] ネプトりゅう | ||||||||
199 | [ボス] おおネズミ | ネプト神殿 | |||||||
200 | [ボス] メデュ-サ | オ-エンの塔 | |||||||
201 | [ボス] とうぞくグツゴ- | 地底湖 | |||||||
202 | [ボス] サラマンダ- | 炎の洞窟 | |||||||
203 | [ボス] まどうしハイン | ハインの城 | |||||||
204 | [ボス] クラ-ケン | 水の洞窟 | |||||||
205 | [ボス] ゴ-ルドル | ゴ-ルドルの館 | |||||||
206 | [ボス] ガル-ダ | サロニア城周辺 | |||||||
207 | [ボス] オ-ディ-ン | サロニアの地下迷路 | |||||||
208 | [ボス] リバイアサン | ド-ルの湖 | |||||||
209 | [ボス] バハム-ト | バハム-トの洞窟 | |||||||
210 | [ボス] ド-ガ | ド-ガの洞窟 | |||||||
211 | [ボス] ウネ | ド-ガの洞窟 | |||||||
212 | [ボス] ティタ-ン | 古代の民の迷宮 | |||||||
213 | [ボス] ニンジャ | 禁断の地エウレカ | |||||||
214 | [ボス] アモン | 禁断の地エウレカ | |||||||
215 | [ボス] くのいち | 禁断の地エウレカ | |||||||
216 | [ボス] ジェネラル | 禁断の地エウレカ | |||||||
217 | [ボス] ガ-ディアン | 禁断の地エウレカ | |||||||
218 | [ボス] スキュラ | 禁断の地エウレカ | |||||||
219 | [ボス] まおうザンデ | クリスタルタワ- | |||||||
220 | [ボス] ザンデクロ-ン | 闇の世界 | |||||||
221 | [ボス] ケルベロス | 闇の世界 | |||||||
222 | [ボス] 2ヘッドドラゴン | 闇の世界 | |||||||
223 | [ボス] エキドナ | 闇の世界 | |||||||
224 | [ボス] ア-リマン | 闇の世界 | |||||||
225 | [ボス] くらやみのくも | 闇の世界 | |||||||
226 | [ボス] てつきょじん | 隠しダンジョン |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -