- スポンサーリンク -
Lv | ※ | 白・黒魔道士 | 赤魔道士 | 学者 | 幻術師・魔界幻士 | 導師・魔人 | 賢者・たまねぎ剣士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | ||||||
5 | 4 | ||||||
6 | 5 | ||||||
7 | 5 | 10 | 7 | ||||
8 | 6 | 11/1 | 7/1 | ||||
9 | 6 | 12/2 | 8/1 | ||||
10 | 7 | 13/2/1 | 8/1 | ||||
11 | 7 | 14/3/1 | 8/2/1 | ||||
12 | 8 | 15/3/2 | 9/2/1 | ||||
13 | 8 | 16/4/2 | 9/2/1 | ||||
14 | 9 | 17/4/2/1 | 10/3/1/1 | ||||
15 | 9 | 18/5/3/1 | 10/3/2/1 | ||||
16 | 10 | 19/5/3/2 | 11/3/2/1 | ||||
17 | 10 | 20/6/4/2 | 11/4/2/1 | ||||
18 | 11 | 21/6/4/2 | 12/4/2/1 | ||||
19 | 11 | 22/7/5/3 | 12/4/3/2 | 10 | |||
20 | 12 | 23/7/5/3 | 13/5/3/2 | 10 | |||
21 | 12 | 24/8/6/4 | 13/5/3/2 | 11/1 | |||
22 | 13 | 25/8/6/4 | 13/5/3/2 | 11/1 | 22/6/6/6/6 | ||
23 | 13 | 26/9/6/4 | 14/6/4/2 | 11/1 | 23/7/7/7/7 | ||
24 | 14 | 27/9/7/5 | 14/6/4/3 | 12/2 | 24/7/7/7/7 | ||
25 | 14 | 28/10/7/5/1 | 15/6/4/3 | 12/2 | 25/8/8/8/8 | ||
26 | 14 | 29/10/7/5/1 | 15/7/4/3 | 13/2 | 26/8/8/8/8 | ||
27 | 15 | 30/11/8/6/2 | 16/7/5/3 | 13/3 | 27/9/9/9/9 | ||
28 | 15 | 31/11/8/6/2 | 16/7/5/3 | 14/3 | 28/9/9/9/9 | ||
29 | 15 | 32/12/8/6/2/1 | 17/8/5/4/1 | 14/3 | 29/9/9/9/9 | ||
30 | 15 | 33/12/8/7/2/1 | 17/8/5/4/1 | 15/4 | 30/10/10/10/10/1 | ||
31 | 15 | 34/13/9/7/2/1 | 18/8/6/4/1 | 15/4/1 | 31/10/10/10/10/2 | ||
32 | 16 | 35/13/9/8/2/1 | 18/9/6/4/1 | 16/4/1 | 32/11/11/11/11/2 | ||
33 | 16 | 36/14/9/8/3/2 | 18/9/6/4/2 | 16/5/1 | 33/11/11/11/11/2 | ||
34 | 16 | 37/14/10/8/3/2 | 19/9/6/5/2 | 17/5/1 | 34/12/12/12/12/3 | ||
35 | 16 | 38/15/10/9/3/2/1 | 19/10/7/5/2 | 17/5/2 | 35/12/12/12/12/4/1 | ||
36 | 16 | 39/15/10/9/4/2/1 | 20/10/7/5/2 | 18/6/2 | 36/13/13/13/13/4/1 | ||
37 | 17 | 40/16/11/9/4/3/1 | 20/10/7/5/2 | 18/6/2 | 37/13/13/13/13/4/2 | ||
38 | 17 | 41/16/11/10/4/3/1 | 21/11/7/5/2 | 19/6/2 | 38/13/13/13/13/5/2 | ||
39 | 17 | 42/17/11/10/4/3/2 | 21/11/8/6/2 | 19/7/3 | 39/14/14/14/14/6/3 | 12/11/10/8/14/13/8/4 | 20/17/15/12/10/7/5/2 |
40 | 17 | 43/17/12/10/4/3/2 | 22/11/8/6/3 | 20/7/3 | 40/14/14/14/14/6/3/1 | 13/12/11/8/15/13/9/4 | 20/18/15/12/10/7/5/2 |
41 | 17 | 44/18/12/11/4/3/2 | 22/12/8/6/3 | 20/7/3 | 41/15/15/15/15/6/3/1 | 13/12/11/8/15/13/9/4 | 21/18/15/13/10/7/5/2 |
42 | 18 | 45/18/12/11/5/4/2 | 23/12/8/6/3 | 21/8/3 | 42/15/15/15/15/7/4/1 | 13/12/11/9/15/14/9/4 | 21/18/16/13/10/8/5/2 |
43 | 18 | 46/19/12/12/5/4/2 | 23/12/9/6/3 | 21/8/3 | 43/16/16/16/16/8/4/2 | 13/13/11/9/16/14/9/4 | 22/19/16/13/11/8/5/2 |
44 | 18 | 47/19/13/12/5/4/2 | 24/13/9/7/3 | 22/8/4 | 44/16/16/16/16/8/5/2 | 14/13/12/9/16/14/9/4 | 22/19/16/14/11/8/5/2 |
45 | 18 | 48/20/13/12/5/4/2 | 24/13/9/7/3 | 22/9/4 | 45/17/17/17/17/8/5/2 | 14/13/12/9/16/15/10/4 | 23/20/17/14/11/8/5/2 |
46 | 19 | 49/20/13/13/6/4/3 | 24/13/9/7/3 | 23/9/4 | 46/17/17/17/17/9/5/2 | 14/13/12/9/17/15/10/4 | 23/20/17/14/11/8/5/2 |
47 | 19 | 50/21/14/13/6/5/3 | 25/14/10/7/3 | 23/9/4 | 47/17/17/17/17/10/6/2 | 15/14/12/9/17/15/10/4 | 24/21/17/14/11/8/5/2 |
48 | 19 | 51/21/14/13/6/5/3 | 25/14/10/7/4 | 24/10/5 | 48/18/18/18/18/10/6/3 | 15/14/13/10/17/16/10/4 | 24/21/18/15/12/9/6/2 |
49 | 19 | 52/22/14/14/6/5/3 | 26/14/10/8/4 | 24/10/5 | 49/18/18/18/18/10/7/3 | 15/14/13/10/18/16/10/5 | 25/21/18/15/12/9/6/2 |
50 | 20 | 53/22/14/14/7/5/3 | 26/15/10/8/4 | 25/10/5 | 50/19/19/19/19/11/7/3 | 16/14/13/10/18/16/10/5 | 25/22/19/15/12/9/6/2 |
51 | 20 | 54/23/15/14/7/6/3 | 27/15/11/8/4 | 25/11/5 | 51/19/19/19/19/12/7/3 | 16/15/13/10/18/17/11/5 | 25/22/19/16/12/9/6/3 |
52 | 20 | 55/23/15/15/7/6/3 | 27/15/11/8/4 | 26/11/5 | 52/20/20/20/20/12/8/3 | 16/15/13/10/19/17/11/5 | 26/23/19/16/13/9/6/3 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -