- スポンサーリンク -
名前 | 防御 | 魔防 | 値段 | 備考 | 売っている場所 | 拾える場所 | 装備可能ジョブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 2 | 1 | 40 | 毒耐性 | ウル | 祭壇の洞窟/サスーン城 | す/戦士/赤/シーフ/ナイト 竜騎士/バイ/魔剣士/忍者 |
ミスリルのたて | 3 | 3 | 180 | 暗闇・混乱耐性 | カズス/カナーン | - | す/戦士/赤/シーフ/ナイト 竜騎士/バイ/魔剣士 |
アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 睡眠・沈黙・マヒ耐性 炎属性耐性 | ドワーフの洞窟 | - | す/戦士/赤/シーフ ナイト/竜騎士/バイ/魔剣士 |
ゆうしゃのたて | 9 | 6 | 3500 | 全能力+1 毒・暗闇・睡眠・混乱・ こびと・かえる・石化耐性 | アムル | ドワーフの洞窟 | す/ナイト/竜騎士 |
デモンズシールド | 12 | 8 | 12500 | 暗闇・かえる耐性 | ファルガバード | ファルガバード | す/戦士/竜騎士/バイ/魔剣士 |
ダイヤシールド | 14 | 10 | 18000 | 暗闇沈黙石化耐性 | 古代遺跡 インビンシブル | 海底洞窟/時の神殿 | す/戦士/ナイト/竜騎士/バイ |
イージスのたて | 16 | 17 | - | 精神+4 全状態異常耐性 | - | 海底洞窟 サロニア地下迷宮 ドールの湖 | す/赤/ナイト/竜騎士/バイ |
げんじのたて | 18 | 13 | - | 毒・暗闇・こびと・かえる・ 混乱・即死・耐性 | - | 暗黒の洞窟 | す/魔剣士/忍者 |
クリスタルのたて | 20 | 15 | 50000 | 毒・暗闇・こびと・かえる・ マヒ・石化・即死・耐性 | エウレカ | 古代の民の洞窟 クリスタルタワー | す/戦士/赤/ナイト 竜騎士/バイ/魔剣士 |
オニオンシールド | 30 | 30 | - | 全能力+2、全状態異常耐性 | - | ドラゴン | たまねぎ剣士 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -