FF3 ステータス一覧

- スポンサーリンク -

ステータスは、現在どのジョブに就いているかによって変わります。
各ジョブごとに、「ちから」「すばやさ」「たいりょく」「ちせい」「せいしん」の高さが決まっています。
ステータスの上がり具合は★の数により異なり、以下の通りです。 各ジョブごとの★の数はコチラをご覧下さい

ルーネス、アルクゥ、レフィア、イングズによるステータスの違いはありません。
また、例えばせんしの「力」とモンクの「体力」はどちらも★5ですので、同じ具合に上がります。
なお、ゲーム画面上のステータスの緑色の表示は「装備品などでステータスが上昇している」ことを意味し、
黄色い表示は「転職 後に規定回数の戦闘をしてないなどの理由でステータスが下がっている」ことを意味します。


Lv 必要EXP ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8
1 0     5          
2 16     5          
3 47     5          
4 105     6          
5 204     7          
6 363     8          
7 602 6 7 9 9 8 9 9  
8 945 7 8 9 9 9 10 10  
9 1418 8 8 10 10 9 11 11  
10 2049 9 9 10 10 10 11 11  
11 2870 9 10 11 11 11 12 12  
12 3914 10 10 11 12 12 13 13  
13 5218 10 11 12 12 12 14 14  
14 6819 10 11 12 13 13 15 15  
15 8759 11 12 13 13 14 16 16  
16 11080 11 12 13 14 14 16 16  
17 13828 11 12 14 14 15 17 17  
18 17050 12 13 14 15 16 18 18  
19 20795 12 13 14 16 16 19 19  
20 25116 12 14 15 16 17 20 20  
21 30066 13 14 15 17 18 21 21  
22 35702 13 14 16 17 18 21 22  
23 42082 13 15 16 18 19 22 23  
24 49267 14 15 17 19 20 23 24  
25 57318 14 16 17 19 20 24 25  
26 66300 14 16 18 20 21 25 26  
27 76280 14 16 18 20 22 25 27  
28 87326 15 17 19 21 22 26 28  
29 99509 15 17 19 22 23 27 29  
30 112902 15 18 20 22 24 28 30  
31 127578 16 18 20 23 25 29 31  
32 143615 16 18 21 23 25 30 32  
33 161090 16 19 21 24 26 30 33  
34 180085 17 19 21 25 27 31 34  
35 200681 17 20 22 25 27 32 35  
36 222963 17 20 22 26 28 33 36  
37 247016 18 20 23 26 29 34 37  
38 272929 18 21 23 27 29 35 38  
39 300792 18 21 24 27 30 35 39  
40 330696 19 22 24 28 31 36 40  
41 362735 19 22 25 29 31 37 41  
42 397004 19 22 25 29 32 38 42  
43 433601 20 23 26 30 33 39 43  
44 472625 20 23 26 30 33 40 44  
45 514177 20 24 27 31 34 40 45  
46 558360 21 24 27 32 35 41 46  
47 605278 21 24 28 32 35 42 47  
48 655038 21 25 28 33 36 43 48  
49 707748 22 25 29 33 37 44 49  
50 763517 22 26 29 34 38 44 50  
51 822458 22 26 29 35 38 45 51  
52 884684 23 26 30 35 39 46 52 11
53 950311                

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -