- スポンサーリンク -
名前 | 防御 | 魔防 | 値段 | 備考 | 売っている場所 | 装備可能ジョブ |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスアーマー | 20 | 10 | 2400 | 炎ダメージ半減 | ドワーフの洞窟 | す/戦士/赤/ナイト/狩人/竜騎/バイ/魔剣 |
アイスヘルム | 10 | 6 | 1200 | 炎ダメージ半減 | ドワーフの洞窟 | す/戦士/赤/シフ/ナイト/狩人/竜騎/バイ/魔剣 |
アイスシールド | 6 | 4 | 1800 | 炎ダメージ半減 | ドワーフの洞窟 | す/戦士/赤/シーフ/ナイト/竜騎士/バイ/魔剣士 |
フレイムメイル | 21 | 11 | 2400 | 冷気ダメージ半減 | 古代人の村 | す/戦士/赤/ナイト/狩人/竜騎/バイ/魔剣 |
まもりのゆびわ | 18 | 18 | - | 炎・冷・雷・風ダメージ半減 | - | 全ジョブ |
防具名 | 種類 | 防御 | 魔防 | 耐性の内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 盾 | 2 | 1 | 毒 | |||||||||
ミスリルのたて | 盾 | 3 | 3 | 暗闇 | 混乱 | ||||||||
アイスシールド | 盾 | 6 | 4 | 眠り | 沈黙 | マヒ | |||||||
ゆうしゃのたて | 盾 | 9 | 6 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | こびと | かえる | 石化 | |||
デモンズシールド | 盾 | 12 | 8 | 暗闇 | かえる | ||||||||
ダイヤシールド | 盾 | 14 | 10 | 暗闇 | 沈黙 | 石化 | |||||||
げんじのたて | 盾 | 18 | 13 | 毒 | 暗闇 | 混乱 | こびと | かえる | 即死 | ||||
クリスタルのたて | 盾 | 20 | 15 | 毒 | 暗闇 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 | |||
イージスのたて | 盾 | 16 | 17 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | 沈黙 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 |
オニオンシールド | 盾 | 30 | 30 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | 沈黙 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 |
リフレクトメイル | 体 | 30 | 30 | 暗闇 | こびと | 石化 | |||||||
オニオンアーマー | 体 | 60 | 40 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | 沈黙 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 |
リボン | 頭 | 23 | 20 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | 沈黙 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 |
オニオンヘルム | 盾 | 40 | 40 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | 沈黙 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 |
ルーンのうでわ | 腕 | 11 | 13 | こびと | かえる | 石化 | |||||||
オニオレット | 腕 | 50 | 25 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | 沈黙 | マヒ | こびと | かえる | 石化 | 即死 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -